
Lehnerz
8:00AM

FSV Frankfurt
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenhof Grossaspach | 33 | 20 | 8 | 5 | 86:41 | 68 | |
| 2 | Freiberg | 33 | 18 | 7 | 8 | 65:35 | 61 | |
| 3 | FSV Frankfurt | 33 | 15 | 9 | 9 | 62:47 | 54 | |
| 4 | SV Sandhausen | 33 | 16 | 6 | 11 | 52:53 | 54 | |
| 5 | FC 08 Homburg | 33 | 14 | 11 | 8 | 68:41 | 53 | |
| 6 | TSV Steinbach | 33 | 15 | 8 | 10 | 74:56 | 53 | |
| 7 | Mainz II | 33 | 14 | 11 | 8 | 52:41 | 53 | |
| 8 | Kassel | 33 | 14 | 9 | 10 | 59:50 | 51 | |
| 9 | Stutt. Kickers | 33 | 16 | 3 | 14 | 49:44 | 51 | |
| 10 | Lehnerz | 33 | 13 | 10 | 10 | 50:42 | 49 | |
| 11 | Freiburg II | 33 | 13 | 6 | 14 | 70:73 | 45 | |
| 12 | Walldorf | 33 | 12 | 8 | 13 | 60:64 | 44 | |
| 13 | Eintracht Trier | 33 | 12 | 8 | 13 | 46:52 | 44 | |
| 14 | Kickers Offenbach | 33 | 11 | 10 | 12 | 56:55 | 43 | |
| 15 | Alzenau | 33 | 7 | 5 | 21 | 42:71 | 26 | |
| 16 | Schott Mainz | 33 | 7 | 4 | 22 | 40:81 | 25 | |
| 17 | Balingen | 33 | 6 | 7 | 20 | 37:83 | 25 | |
| 18 | Bahlinger | 33 | 4 | 10 | 19 | 32:71 | 22 |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Trivunic | Goppinger SV | 1 | 0 | |
| 4. | Alexander Sorge | Kickers Offenbach | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Sokler | FC 08 Villingen | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Schmidts | Stutt. Kickers | 1 | 0 | |
| 4. | Milan Rehus | Hoffenheim II | 1 | 0 | |
| 4. | Theodoros Politakis | Walldorf | 1 | 0 | |
| 4. | Memisevic M. | FSV Frankfurt | 1 | 0 |















