
Tertnes (F)
13:00

Raelingen (F)
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola (F) | 21 | 20 | 0 | 1 | 715:553 | 40 | |
| 2 | Storhamar (F) | 21 | 19 | 0 | 2 | 665:496 | 38 | |
| 3 | Larvik (F) | 21 | 15 | 1 | 5 | 633:571 | 31 | |
| 4 | Molde (F) | 21 | 14 | 3 | 4 | 663:568 | 31 | |
| 5 | Tertnes (F) | 21 | 12 | 2 | 7 | 635:588 | 26 | |
| 6 | Byasen (F) | 21 | 9 | 1 | 11 | 618:596 | 19 | |
| 7 | Fana (F) | 21 | 9 | 1 | 11 | 587:575 | 19 | |
| 8 | Follo (F) | 22 | 9 | 1 | 12 | 614:650 | 19 | |
| 9 | Fredrikstad (F) | 21 | 9 | 1 | 11 | 593:597 | 19 | |
| 10 | Gjerpen (F) | 22 | 8 | 1 | 13 | 590:599 | 17 | |
| 11 | Oppsal (F) | 21 | 8 | 0 | 13 | 597:637 | 16 | |
| 12 | Fjellhammer (F) | 21 | 4 | 2 | 15 | 566:653 | 10 | |
| 13 | Haslum (F) | 21 | 3 | 0 | 18 | 509:716 | 6 | |
| 14 | Raelingen (F) | 21 | 2 | 1 | 18 | 518:704 | 5 |










