
Neuseeland (F)
74 : 44

Schottland (F)
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | England (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Südafrika (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malawi (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Nordirland (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamaika (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Schottland (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Wales (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad und Tobago (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









