
England (F)
72 : 4

Brasilien (F)
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 168:12 | 6 | |
| 2 | Papua Neu-Guinea (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:54 | 4 | |
| 3 | Kanada (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:104 | 2 | |
| 4 | Brasilien (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:164 | 0 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 176:8 | 6 | |
| 2 | Neuseeland (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:14 | 4 | |
| 3 | Cook Islands (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:126 | 2 | |
| 4 | Frankreich (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:164 | 0 | |

