
Suecia
8:00AM

Dinamarca
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 4 | 4 | 0 | 0 | 222:92 | 17 | |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 191:49 | 15 | |
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 119:63 | 10 | |
| 4 | Croacia | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:211 | 4 | |
| 5 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:117 | 4 | |
| 6 | Lituania | 4 | 0 | 0 | 4 | 50:204 | 1 |



