
VCO Berlin
12:00

Herrsching
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luneburg | 20 | 18 | 0 | 2 | 55:18 | 51 | |
| 2 | BR Volleys | 20 | 17 | 0 | 3 | 53:18 | 51 | |
| 3 | Duren | 20 | 16 | 0 | 4 | 56:19 | 49 | |
| 4 | Friedrichshafen | 19 | 14 | 0 | 5 | 46:21 | 40 | |
| 5 | Giesen | 20 | 13 | 0 | 7 | 45:30 | 37 | |
| 6 | Ludwigsburg | 21 | 12 | 0 | 9 | 40:35 | 35 | |
| 7 | Netzhoppers | 20 | 10 | 0 | 10 | 41:36 | 34 | |
| 8 | Freiburg | 21 | 12 | 0 | 9 | 42:39 | 33 | |
| 9 | Herrsching | 21 | 10 | 0 | 11 | 38:40 | 31 | |
| 10 | Karlsruhe | 21 | 8 | 0 | 13 | 33:45 | 25 | |
| 11 | Unterhaching | 21 | 7 | 0 | 14 | 29:49 | 21 | |
| 12 | Dachau | 20 | 5 | 0 | 15 | 27:47 | 18 | |
| 13 | Warnemunde | 20 | 4 | 0 | 16 | 22:50 | 13 | |
| 14 | Bitterfeld | 21 | 4 | 0 | 17 | 21:57 | 13 | |
| 15 | VCO Berlin | 17 | 1 | 0 | 16 | 6:50 | 2 |






