
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
12:00

Αυστρία
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουλγαρία | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Norway | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Αρμενία | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Κοσσυφοπέδιο | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Norway | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Λουξεμβούργο | 6 | 2 | 4 | 8 | |





