
Ελλάδα (Γ)
11:00

Δανία (Γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Κάτω Χώρες (Γ) - Λεττονία (Γ) (64-73) | European Championship Women
14 Μαρ | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Λεττονία (Γ) - Σλοβενία (Γ) (79-53) | European Championship Women
11 Μαρ | FIBA
|
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεττονία (Γ) | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Σλοβενία (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | Κάτω Χώρες (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Αυστρία (Γ) | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Μαυροβούνιο (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 5 | 0 | 5 | 5 | |























