
Αζερμπαϊτζάν (Γ)
11:00

Ουκρανία (Γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Λουξεμβούργο (Γ) - Ιρλανδία (Γ) (85-73) | European Championship Women
11 Μαρ | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Ισραήλ (Γ) - Βοσνία - Ερζεγο. (Γ) (94-71) | European Championship Women
11 Μαρ | FIBA
|
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισραήλ (Γ) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Λουξεμβούργο (Γ) | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Βοσνία - Ερζεγο. (Γ) | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Δανία (Γ) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Μαυροβούνιο (Γ) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 4 | 0 | 4 | 4 | |























