
Tapiolan Honka (γ)
07:00

Pyrinto (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrinto (γ) | 11 | 9 | 2 | ||
| 2 | PeKa (γ) | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | Espoo Team (γ) | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | Vimpelin Veto (γ) | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | HBA-Marsky Helsinki (Γ) | 11 | 5 | 5 | ||
| 6 | Torpan Pojat Helsinki (γ) | 9 | 2 | 7 | ||
| 7 | Tapiolan Honka (γ) | 9 | 2 | 6 | ||
| 8 | BC Nokia (Γ) | 9 | 2 | 7 | ||
| 9 | Kouvottaret (γ) | 8 | 1 | 7 |



