
La Roche (M)
3:00PM

Chartres (M)
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes (M) | 8 | 7 | 1 | ||
| 2 | Lattes Montpellier (M) | 8 | 5 | 1 | ||
| 3 | Charnay Bourgogne Sud (M) | 8 | 5 | 3 | ||
| 4 | Flammes Carolo (M) | 8 | 5 | 2 | ||
| 5 | ESB Lille (M) | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | Landerneau Bretagne (M) | 8 | 4 | 3 | ||
| 7 | Bourges (M) | 8 | 4 | 4 | ||
| 8 | Angers (M) | 8 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lyon (M) | 8 | 3 | 5 | ||
| 10 | Chartres (M) | 8 | 3 | 5 | ||
| 11 | La Roche (M) | 8 | 1 | 7 | ||
| 12 | Toulouse (M) | 7 | 1 | 6 |







