
IDK Gipuzkoa (D)
2:00PM

Cadi La Seu (D)
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (D) | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | Mallorca Palma (D) | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Jairis (D) | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Valencia (D) | 7 | 6 | 1 | ||
| 5 | Ferrol (D) | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | IDK Gipuzkoa (D) | 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | Estepona (D) | 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | Cadi La Seu (D) | 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | Gernika Bizkaia (D) | 7 | 4 | 3 | ||
| 10 | Perfumerias Avenida (D) | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Leganes (D) | 7 | 2 | 5 | ||
| 12 | Estudiantes (D) | 7 | 2 | 5 | ||
| 13 | Uni Girona (D) | 7 | 1 | 5 | ||
| 14 | Celta (D) | 7 | 1 | 5 | ||
| 15 | Ensino (D) | 7 | 1 | 5 | ||
| 16 | Lacturale Araski (D) | 7 | 0 | 7 |






