
Ramat Hasharon
06:00

Hapoel Eilat
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Eilat | 24 | 23 | 1 | ||
| 2 | Maccabi Rehovot | 24 | 20 | 4 | ||
| 3 | Ironi Nahariya | 24 | 19 | 5 | ||
| 4 | Hapoel Haifa | 24 | 18 | 6 | ||
| 5 | Elitzur Ashkelon | 24 | 15 | 9 | ||
| 6 | Maccabi Ashdod | 24 | 15 | 9 | ||
| 7 | Ramat Hasharon | 24 | 12 | 12 | ||
| 8 | Elitzur Shomron | 24 | 11 | 12 | ||
| 9 | Otef Darom | 24 | 10 | 14 | ||
| 10 | Migdal Haemek | 24 | 9 | 15 | ||
| 11 | Elitzur Yavne | 24 | 9 | 13 | ||
| 12 | Maccabi Petah Tikva | 24 | 8 | 16 | ||
| 13 | Maccabi Haifa | 24 | 8 | 15 | ||
| 14 | Maccabi Maale Adumim | 24 | 6 | 18 | ||
| 15 | Maccabi Kiryat Gat | 23 | 6 | 15 | ||
| 16 | Safed | 23 | 2 | 21 |







