
Paris
15:00

Gravelines-Dunkerque
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Chalon/Saone - Νίμπουρκ (97-84) | Champions League
16 Δεκ | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Chalon/Saone - Άλμπα Βερολίνου (91-100) | Champions League
9 Δεκ | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονακό | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | Paris | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 3 | Βιλλερμπάν | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 4 | JL Bourg | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 5 | Nanterre | 13 | 9 | 3 | 0.692 | |
| 6 | Στρασβούργο | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 7 | Le Mans | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 8 | Chalon/Saone | 13 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 9 | Ντιζόν | 13 | 6 | 7 | 0.462 | |
| 10 | Nancy | 13 | 6 | 7 | 0.462 | |
| 11 | Σολέ | 13 | 6 | 7 | 0.462 | |
| 12 | Boulazac | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 13 | Λιμόζ | 13 | 4 | 9 | 0.308 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 15 | Saint Quentin | 13 | 2 | 11 | 0.154 | |
| 16 | Le Portel | 13 | 1 | 12 | 0.077 |













