
BK Ogre
9:00AM

Latvijas Universitate
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 25 | 21 | 4 | 0.840 | |
| 2 | VEF Riga | 25 | 20 | 5 | 0.800 | |
| 3 | BC Kalev/Cramo | 25 | 19 | 4 | 0.760 | |
| 4 | Valmiera Glass Via | 25 | 19 | 6 | 0.760 | |
| 5 | Rigas Zelli | 24 | 18 | 6 | 0.750 | |
| 6 | Ventspils | 25 | 17 | 8 | 0.680 | |
| 7 | TAL TECH | 25 | 16 | 9 | 0.640 | |
| 8 | BK Ogre | 25 | 11 | 14 | 0.440 | |
| 9 | Parnu | 26 | 11 | 15 | 0.423 | |
| 10 | Viimsi | 25 | 7 | 18 | 0.280 | |
| 11 | BK Liepaja | 25 | 5 | 19 | 0.200 | |
| 12 | Keila | 25 | 5 | 19 | 0.200 | |
| 13 | Keila Coolbet | 25 | 3 | 21 | 0.120 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 25 | 3 | 21 | 0.120 |




