
Merkezefendi
12:00

Petkim Spor
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Besiktas - Lietkabelis (94-85) | Eurocup
9 Δεκ | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Besiktas - Πανιώνιος (101-83) | Eurocup
5 Δεκ | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Τούρκ Τέλεκομ - Besiktas (84-93) | Eurocup
19 Νοε | EuroCup
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 11 | 11 | 0 | ||
| 2 | Φενερμπαχτσέ | 11 | 10 | 1 | ||
| 3 | Bahcesehir Koleji | 11 | 9 | 2 | ||
| 4 | Τούρκ Τέλεκομ | 11 | 7 | 4 | ||
| 5 | Γαλατάσαράι | 11 | 7 | 3 | ||
| 6 | Τόφας | 11 | 6 | 5 | ||
| 7 | Αναντολού Εφές | 11 | 6 | 4 | ||
| 8 | Trabzonspor | 11 | 6 | 5 | ||
| 9 | Esenler Erokspor | 11 | 5 | 6 | ||
| 10 | Merkezefendi | 11 | 4 | 7 | ||
| 11 | Bursaspor | 11 | 4 | 7 | ||
| 12 | Petkim Spor | 11 | 4 | 7 | ||
| 13 | Mersin BSB | 11 | 3 | 8 | ||
| 14 | Manisa | 11 | 3 | 8 | ||
| 15 | Πίναρ Καρσίγιακα | 11 | 2 | 9 | ||
| 16 | Buyukcekmece | 11 | 1 | 10 |












