
Bursaspor
11:00

Merkezefendi
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Le Mans - Mersin BSB (113-83) | Champions League
8 Ιαν | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Mersin BSB - Le Mans (65-92) | Champions League
6 Ιαν | Basketball Champions League
|
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Mersin BSB - Οστάνδη (84-76) | Champions League
17 Δεκ | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 14 | 13 | 1 | ||
| 2 | Φενερμπαχτσέ | 14 | 12 | 2 | ||
| 3 | Bahcesehir Koleji | 14 | 11 | 3 | ||
| 4 | Trabzonspor | 14 | 9 | 5 | ||
| 5 | Τούρκ Τέλεκομ | 14 | 9 | 5 | ||
| 6 | Αναντολού Εφές | 14 | 8 | 5 | ||
| 7 | Esenler Erokspor | 14 | 8 | 6 | ||
| 8 | Γαλατάσαράι | 14 | 7 | 6 | ||
| 9 | Τόφας | 14 | 7 | 6 | ||
| 10 | Merkezefendi | 14 | 5 | 8 | ||
| 11 | Bursaspor | 14 | 5 | 9 | ||
| 12 | Petkim Spor | 14 | 5 | 9 | ||
| 13 | Mersin BSB | 14 | 4 | 10 | ||
| 14 | Manisa | 14 | 4 | 9 | ||
| 15 | Πίναρ Καρσίγιακα | 14 | 3 | 11 | ||
| 16 | Buyukcekmece | 14 | 2 | 12 |












