
Pinoke (D)
1 : 1

Kampong (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC (D) | 12 | 10 | 2 | 0 | 47:8 | 32 | |
| 2 | Kampong (D) | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:13 | 26 | |
| 3 | Amsterdam (D) | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:18 | 24 | |
| 4 | Den Bosch (D) | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:17 | 23 | |
| 5 | Pinoke (D) | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:24 | 17 | |
| 6 | Rotterdam (D) | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:21 | 15 | |
| 7 | Bloemendaal (D) | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | 14 | |
| 8 | HDM (D) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:32 | 13 | |
| 9 | Hurley (D) | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:25 | 11 | |
| 10 | HGC (D) | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:31 | 10 | |
| 11 | Tilburg (D) | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:48 | 6 | |
| 12 | Oranje Zwart (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
| 12 | Oranje Rood (D) | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:30 | 6 |







