
Pomurje (γ)
05:00

ZNK Ljubljana (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomurje (γ) | 20 | 19 | 1 | 0 | 188:6 | 58 | |
| 2 | ZNK Ljubljana (Γ) | 20 | 17 | 1 | 2 | 140:10 | 52 | |
| 3 | Radomlje (γ) | 20 | 16 | 2 | 2 | 119:13 | 50 | |
| 4 | Primorje (γ) | 20 | 13 | 0 | 7 | 81:45 | 39 | |
| 5 | Olimpija Ljubljana (γ) | 20 | 12 | 0 | 8 | 93:28 | 36 | |
| 6 | Krim (γ) | 20 | 11 | 0 | 9 | 39:66 | 33 | |
| 7 | Gazon (Γ) | 20 | 5 | 1 | 14 | 24:76 | 16 | |
| 8 | Maribor (Γ) | 20 | 5 | 1 | 14 | 36:90 | 16 | |
| 9 | Cerklje (γ) | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:88 | 15 | |
| 10 | Aluminij (Γ) | 20 | 4 | 0 | 16 | 25:113 | 12 | |
| 11 | Zalec Trbovlje (Γ) | 20 | 0 | 0 | 20 | 8:250 | 0 |



