
Φράιμπουργκ
14:30

Hamburger SV
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
1 Νοε | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
31 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη (2-4) | Bundesliga
31 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Nurnberg (5-2) | DFB Pokal
28 Οκτ | German Football
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Magdeburg (6-1) | DFB Pokal
28 Οκτ | German Football
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Φράιμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου (1-3) | Bundesliga
25 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Χόφενχαϊμ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (3-0) | Bundesliga
25 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Φράιμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου (1-3) | Bundesliga
25 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Χόφενχαϊμ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (3-0) | Bundesliga
25 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ο.Φ.Η. - Μπάγερ Λεβερκούζεν (0-2) | Europa League
22 Οκτ | Bayer 04 Leverkusen
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||
| 26 | Sven Ulreich | |
| 43 | Tom Hulsmann |
| Lukas Hradecky | 1 | |
| Matej Kovar | 17 | |
| Niklas Lomb | 36 | |
| Maximilian Neutgens | 41 |
| 2 | Dayot Upamecano | |
| 3 | Min-Jae Kim | |
| 4 | Matthijs de Ligt | |
| 5 | Benjamin Pavard | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 20 | Bouna Sarr | |
| 22 | Raphael Guerreiro | |
| 39 | Antonio Tikvic | |
| 40 | Noussair Mazraoui |
| Josip Stanisic | ||
| Piero Hincapie | 3 | |
| Jonathan Tah | 4 | |
| Odilon Kossounou | 6 | |
| Edmond Tapsoba | 12 | |
| Arthur | 13 | |
| Noah Mbamba | 18 | |
| Alejandro Grimaldo | 20 | |
| Timothy Fosu-Mensah | 24 | |
| Jeremie Frimpong | 30 | |
| Madi Monamay Nsosemo | 31 | |
| Reno Munz | 48 |
| 6 | Joshua Kimmich | |
| 8 | Leon Goretzka | |
| 10 | Gabriel Vidovic | |
| 14 | Paul Wanner | |
| 23 | Steve Breitkreuz | |
| 27 | Konrad Laimer | |
| 33 | Luka Parkadze | |
| 38 | Ryan Gravenberch | |
| 41 | Frans Kratzig | |
| 42 | Jamal Musiala | |
| 45 | Aleksandar Pavlovic |
| Jonas Hofmann | 7 | |
| Robert Andrich | 8 | |
| Florian Wirtz | 10 | |
| Nadiem Amiri | 11 | |
| Amine Adli | 21 | |
| Exequiel Palacios | 25 | |
| Gustavo Aldolfo Puerta Molano | 32 | |
| Granit Xhaka | 34 | |
| Leon Kohl | 43 | |
| Ayaman Aourir | 47 |
| 7 | Serge Gnabry | |
| 9 | Harry Kane | |
| 10 | Leroy Sane | |
| 11 | Kingsley Coman | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |
| 25 | Thomas Muller | |
| 39 | Mathys Tel | |
| 46 | Arijon Ibrahimovic |
| Sardar Azmoun | 9 | |
| Patrik Schick | 14 | |
| Victor Boniface | 22 | |
| Adam Hlozek | 23 |
| Thomas Tuchel |
| Xabi Alonso |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάγερν Μονάχου | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | |
| 2 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | |
| 3 | Φράιμπουργκ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | |
| 4 | Λειψία | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | |
| 5 | Βέρντερ Βρέμης | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | |
| 6 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | |
| 8 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | |
| 9 | Μάιντζ | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | |
| 10 | Άουγκσμπουργκ | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | |
| 11 | Στουτγκάρδη | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | |
| 12 | Χόφενχαϊμ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | |
| 13 | Κολωνία | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | |
| 16 | Ουνιόν Βερολίνου | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | |
| 17 | Σάλκε | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
| 18 | Γκλάντμπαχ | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern Munich | 36 | 8 | |
| 2. | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 3 | |
| 3. | Lois Openda | RB Leipzig | 24 | 7 | |
| 4. | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 9 | |
| 5. | Maximilian Beier | Hoffenheim | 16 | 1 | |
| 6. | Ermedin Demirovic | Augsburg | 15 | 9 | |
| 7. | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 15 | 6 | |
| 8. | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | |
| 9. | Benjamin Šesko | RB Leipzig | 14 | 2 | |
| 10. | Donyell Malen | Dortmund | 13 | 1 | |
| 11. | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 9 | |
| 12. | Niclas Fullkrug | Dortmund | 12 | 8 | |
| 13. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | |
| 14. | Tim Kleindienst | Heidenheim | 12 | 3 | |
| 15. | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | 11 | |
| 16. | Jonas Wind | Wolfsburg | 11 | 7 | |
| 17. | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 13 | |
| 18. | Jamal Musiala | Bayern Munich | 10 | 6 | |
| 19. | Eren Dinkci | Heidenheim | 10 | 4 | |
| 20. | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 |















