
A.E.K.
1 : 0

LASK Linz
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Βερολίνου (7-0) | Bundesliga
18 Σεπ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Elversberg - Μπάγερν Μονάχου (1-2) | Bundesliga
13 Σεπ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σάλκε - Μπάγερν Μονάχου (0-0) | Bundesliga
5 Σεπ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: VfL Osnabruck - Μπάγερν Μονάχου (1-4) | DFB Pokal
2 Σεπ | German Football
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη (5-1) | Bundesliga
28 Αυγ | Bundesliga
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+2) | ||||

| 26 | Sven Ulreich | |
| 43 | Tom Hulsmann |
| 2 | Dayot Upamecano | |
| 3 | Min-Jae Kim | |
| 4 | Matthijs de Ligt | |
| 5 | Benjamin Pavard | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 20 | Bouna Sarr | |
| 22 | Raphael Guerreiro | |
| 39 | Antonio Tikvic | |
| 40 | Noussair Mazraoui |
| 6 | Joshua Kimmich | |
| 8 | Leon Goretzka | |
| 10 | Gabriel Vidovic | |
| 14 | Paul Wanner | |
| 23 | Steve Breitkreuz | |
| 27 | Konrad Laimer | |
| 33 | Luka Parkadze | |
| 38 | Ryan Gravenberch | |
| 41 | Frans Kratzig | |
| 42 | Jamal Musiala | |
| 45 | Aleksandar Pavlovic |
| 7 | Serge Gnabry | |
| 9 | Harry Kane | |
| 10 | Leroy Sane | |
| 11 | Kingsley Coman | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |
| 25 | Thomas Muller | |
| 39 | Mathys Tel | |
| 46 | Arijon Ibrahimovic |
| Thomas Tuchel |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 3 | Μπαρτσελόνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 4 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 6 | Στουτγκάρδη | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 7 | Σπόρτινγκ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 8 | Μάντσεστερ Σίτι | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Άστον Βίλα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 10 | Λανς | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 11 | Μπέτις | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 12 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 13 | Λίβερπουλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 14 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 15 | Άρσεναλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 16 | A.E.K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 17 | Ρόμα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 19 | PSV Αϊντχόφεν | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 20 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | Βιγιαρεάλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 22 | Λιλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 23 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 25 | Ίντερ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 26 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 27 | Νάπολι | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 28 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 31 | Πόρτο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 32 | Λειψία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 33 | Φέγενορντ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 34 | Sabah Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 1 | |
| 2. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 2. | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 | |
| 2. | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 5. | Galeno | FC Porto | 4 | 4 | |
| 6. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | |
| 6. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 3 | |
| 8. | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 | 2 | |
| 9. | Julian Alvarez | Manchester City | 4 | 1 | |
| 9. | Evanilson | FC Porto | 4 | 1 | |
| 9. | Sikan D. | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | |
| 12. | Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 | |
| 13. | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 4 | |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 2 | |
| 14. | Rodrygo | Real Madrid | 3 | 2 | |
| 16. | Joao Felix | Barcelona | 3 | 1 | |
| 16. | Lukas Lerager | FC Copenhagen | 3 | 1 | |
| 16. | Brais Mendez | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 16. | Ferran Torres | Barcelona | 3 | 1 | |
| 20. | Ciro Immobile | Lazio | 3 | 0 |

































