
Shakhtar Donetsk
12:45

Σπόρτινγκ
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
1 Νοε | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερν Μονάχου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-2) | Bundesliga
31 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπέτις - Malaga (2-1) | La Liga
31 Οκτ | LaLiga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης (3-2) | DFB Pokal
27 Οκτ | German Football
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1-0) | Bundesliga
25 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Θέλτα - Μπέτις (0-0) | La Liga
25 Οκτ | LaLiga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπορούσια Ντόρτμουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1-0) | Bundesliga
24 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπέτις - Φέγενορντ (1-0) | Champions League
22 Οκτ | Feyenoord
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Sabah Baku - Μπορούσια Ντόρτμουντ (1-2) | Champions League
20 Οκτ | Borussia Dortmund
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ουνιόν Βερολίνου - Μπορούσια Ντόρτμουντ (0-0) | Bundesliga
18 Οκτ | Bundesliga
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||

| Tiago Estevao | ||
| 1 | Gregor Kobel | |
| 12 | Marian Kirsch | |
| 33 | Alexander Meyer | |
| 35 | Marcel Lotka |
| 2 | Mateu Morey Bauza | |
| 3 | Guillermo Bueno | |
| 4 | Nico Schlotterbeck | |
| 5 | Ramy Bensebaini | |
| 15 | Mats Hummels | |
| 17 | Patrick Gobel | |
| 20 | Felix Irorere | |
| 21 | Hendry Blank | |
| 24 | Thomas Meunier | |
| 25 | Niklas Sule | |
| 26 | Julian Ryerson | |
| 37 | Lion Semic | |
| 39 | Prince Aning | |
| 47 | Antonios Papadopoulos |
| 6 | Salih Ozcan | |
| 6 | Ayman Azhil | |
| 7 | Giovanni Reyna | |
| 8 | Franz Roggow | |
| 8 | Felix Nmecha | |
| 10 | Thorgan Hazard | |
| 10 | Falko Michel | |
| 11 | Marco Reus | |
| 17 | Marius Wolf | |
| 19 | Julian Brandt | |
| 20 | Marcel Sabitzer | |
| 23 | Franz Pfanne | |
| 23 | Emre Can | |
| 30 | Ole Pohlmann |
| Ousmane Diallo | ||
| 7 | Samuel Bamba | |
| 9 | Sebastien Haller | |
| 11 | Justin Butler | |
| 14 | Michael Eberwein | |
| 16 | Julien Duranville | |
| 18 | Youssoufa Moukoko | |
| 20 | Julian Hettwer | |
| 21 | Donyell Malen | |
| 22 | Paul-Philipp Besong | |
| 27 | Karim Adeyemi | |
| 29 | Jermain Nischalke | |
| 40 | Julian Rijkhoff | |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens |
| Edin Terzic |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | Άστον Βίλα | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
| 3 | Λίβερπουλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
| 5 | Μπέτις | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 6 | Στουτγκάρδη | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 7 | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| 10 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 12 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 13 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 14 | Μπάγερν Μονάχου | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
| 15 | Ρόμα | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 18 | PSV Αϊντχόφεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 19 | Βιγιαρεάλ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 21 | Ίντερ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 22 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 25 | Sabah Baku | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 26 | Φέγενορντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 27 | Λανς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 29 | A.E.K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 30 | Λειψία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| 34 | Πόρτο | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 35 | Λιλ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 1 | |
| 2. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 2. | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 | |
| 2. | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 5. | Galeno | FC Porto | 4 | 4 | |
| 6. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | |
| 6. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 3 | |
| 8. | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 | 2 | |
| 9. | Julian Alvarez | Manchester City | 4 | 1 | |
| 9. | Evanilson | FC Porto | 4 | 1 | |
| 9. | Sikan D. | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | |
| 12. | Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 | |
| 13. | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 4 | |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 2 | |
| 14. | Rodrygo | Real Madrid | 3 | 2 | |
| 16. | Joao Felix | Barcelona | 3 | 1 | |
| 16. | Lukas Lerager | FC Copenhagen | 3 | 1 | |
| 16. | Brais Mendez | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 16. | Ferran Torres | Barcelona | 3 | 1 | |
| 20. | Ciro Immobile | Lazio | 3 | 0 |

































