
Αρούμπα
FIFA 189.
2:00PM

Martinique
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | |
| 2 | Αϊτή | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 3 | Δομινικανή Δημοκρατία | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 4 | Κόστα Ρίκα | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 5 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | Νικαράγουα | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demarai Gray | Jamaica | 3 | 0 | |
| 1. | Rangelo Janga | Curacao | 3 | 0 | |
| 3. | Edwin Rodriguez | Honduras | 2 | 2 | |
| 4. | Bobby Reid | Jamaica | 2 | 1 | |
| 4. | Lozano A. | Honduras | 2 | 1 | |
| 4. | Reon Moore | Trinidad & Tobago | 2 | 1 | |
| 7. | Santis O. | Guatemala | 2 | 0 | |
| 7. | Frantzdy Pierrot | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Shamar Nicholson | Jamaica | 2 | 0 | |
| 7. | Nathaniel James | Trinidad & Tobago | 2 | 0 | |
| 7. | Louicius Deedson | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Eric Davis | Panama | 2 | 0 | |
| 13. | Palma Oseguera L. E. | Honduras | 1 | 2 | |
| 14. | Juninho Bacuna | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Yoel Barcenas | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Carrasquilla A. | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Kenji Gorre | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Ryan Telfer | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | |
| 14. | Romario Williams | Jamaica | 1 | 1 | |
| 20. | Labeau B. | Martinique | 1 | 0 |




