
Goteborg (נ)
7:00AM

Husqvarna (נ)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goteborg (נ) | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:15 | 37 | |
| 2 | Elfsborg (נ) | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:6 | 37 | |
| 3 | Orebro (נ) | 16 | 12 | 1 | 3 | 33:19 | 37 | |
| 4 | Linkopings (נ) | 16 | 11 | 3 | 2 | 32:19 | 36 | |
| 5 | Umea (נ) | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:21 | 24 | |
| 6 | Trelleborg (נ) | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:25 | 24 | |
| 7 | Husqvarna (נ) | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:25 | 22 | |
| 8 | Enskede (נ) | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:28 | 19 | |
| 9 | Orebro (נ) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | 19 | |
| 10 | Jitex (נ) | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:23 | 19 | |
| 11 | Alingsas (נ) | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:23 | 15 | |
| 12 | Gamla Upsala (נ) | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:30 | 10 | |
| 13 | Sandviken (נ) | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:45 | 9 | |
| 14 | Hacken B (נ) | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:36 | 4 |



