
Ισλανδία U21
11:00

Ελλάδα U21
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 | |
| 2 | Τσεχία U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 3 | Σκωτία U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | |
| 4 | Βουλγαρία U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 | |
| 5 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 | |
| 6 | Γιβραλτάρ U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Noni Madueke | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Rayan Cherki | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |





