
Olympiakos Piraeus
12:45PM

AC Milan
| 2026 | ||||
| |
Resumen: Sturm Graz - Salzburg (3-4) | Tipico Bundesliga
nov 9 | Österreichische Fußball-Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Crystal Palace - Hoffenheim (1-1) | Europa League
nov 6 | Crystal Palace FC
|
|||
| |
Resumen: AC Wolfsberger - Sturm Graz (1-1) | Tipico Bundesliga
nov 2 | Österreichische Fußball-Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Werder Bremen - Hoffenheim (2-0) | Bundesliga
nov 1 | Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Holstein Kiel - Hoffenheim (2-1) | DFB Pokal
oct 29 | German Football
|
|||
| |
Resumen: Hoffenheim - Bayer Leverkusen (3-0) | Bundesliga
oct 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Hoffenheim - Bayer Leverkusen (3-0) | Bundesliga
oct 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Sturm Graz - Marseille (1-0) | Europa League
oct 23 | SKSturm.TV
|
|||
| |
Resumen: Sturm Graz - Grazer (6-1) | Tipico Bundesliga
oct 19 | Österreichische Fußball-Bundesliga
|
|||
| |
Resumen: Borussia Monchengladbach - Hoffenheim (1-2) | Bundesliga
oct 18 | Bundesliga
|
|||
| Otros vídeos (+7) | ||||
| 1 | Oliver Baumann | |
| 36 | Nahuel Noll | |
| 37 | Luca Philipp |
| 3 | Pavel Kaderabek | |
| 4 | Ermin Bicakcic | |
| 5 | Ozan Kabak | |
| 15 | Kasim Adams | |
| 22 | Kevin Vogt | |
| 23 | John Anthony Brooks | |
| 24 | Melayro Bogarde | |
| 25 | Kevin Akpoguma | |
| 34 | Stanley Nsoki | |
| 41 | Attila Szalai | |
| 43 | Noah Konig | |
| 48 | Joshua Quarshie |
| 6 | Grischa Promel | |
| 6 | Valentin Lassig | |
| 8 | Dennis Geiger | |
| 9 | Ihlas Bebou | |
| 11 | Florian Grillitsch | |
| 13 | Angelo Stiller | |
| 18 | Diadie Samassekou | |
| 20 | Finn Ole Becker | |
| 31 | Bambase Conte | |
| 35 | Muhammed Damar | |
| 39 | Tom Bischof | |
| 40 | Umut Tohumcu |
| 10 | Wout Weghorst | |
| 14 | Maximilian Beier | |
| 17 | Julian Justvan | |
| 21 | Marius Bulter | |
| 24 | Marco John | |
| 27 | Andrej Kramaric | |
| 29 | Robert Skov | |
| 40 | Quincy Butler | |
| 44 | Fisnik Asllani |
| Pellegrino Matarazzo |
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 10 | Levski | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 12 | Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Besfort Zeneli | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |

































