
Celje
12:45

Omonia
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Sunderland - Hull City (1-0) | Carabao Cup
8 Σεπ | Sunderland AFC
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Brentford - Sunderland (1-1) | Πρέμιερ Λιγκ
5 Σεπ | Brentford Football Club
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Sunderland - Φούλαμ (1-0) | Πρέμιερ Λιγκ
30 Αυγ | Fulham Football Club
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ipswich - Sunderland (2-1) | Πρέμιερ Λιγκ
22 Αυγ | Sunderland AFC
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+1) | ||||
| 1 | Vagner | |
| 12 | Ricardo Fernandes | |
| 99 | Carlos Daniel Anastacio Henriques |
| 2 | Nuno Campos | |
| 3 | Joao Pereira | |
| 4 | Guilherme Willian da Silva | |
| 5 | Joao Ricardo Silva Afonso | |
| 13 | Simaozinho | |
| 14 | Marvin Gilbert Elimbi | |
| 24 | Rodrigo Da Rocha Borges | |
| 27 | Anthony D'Alberto | |
| 31 | Joaozinho | |
| 51 | Elie | |
| 80 |
| 7 | Renato Santos | |
| 8 | Benny | |
| 20 | Jorge Correa | |
| 21 | Andre Rodrigues | |
| 30 | Juan Balanta | |
| 32 | Sebastian Guzman | |
| 77 | Neneco | |
| 79 | Quintas | |
| 90 | David Costa |
| 9 | Azarias Londono | |
| 10 | Fiel Sampaio Welthon | |
| 11 | Carnejy Antoine | |
| 22 | Jovan Lukic | |
| 29 | Patrick | |
| 40 | Pipe Gomez | |
| 70 | Simao Duarte |
| Rui Ferreira |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Σοσιεδάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Θέλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Μαρσέιγ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Ρεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Λυών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Χόφενχαϊμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Γιουβέντους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Μίλαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | Αλκμάαρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | Levski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | Omonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | Ο.Φ.Η. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | Ολυμπιακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 31 | Μπενφίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 32 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 34 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 35 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Besfort Zeneli | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |

































