
Turska
FIFA 26.
1:00PM

Rumunjska
FIFA 47.
| 2025 | |
| |
Sažeci: Slovačka - Sjeverna Irska (1-0) | Kvalifikacije za SP
stu 14 | FAI TV
|
| Skupina I | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveška | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 | |
| 2 | Italija | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 | |
| 3 | Izrael | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 | |
| 4 | Estonija | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 | |
| 5 | Moldavija | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 | |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |













