
Τουρκία
FIFA 26.
1:00PM

Ρουμανία
FIFA 47.
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ισπανία - Τουρκία (2-2) | Προκριματικά Μουντιάλ - UEFA
Νοε 19 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| |
Στιγμιότυπα: Τουρκία - Βουλγαρία (2-0) | Προκριματικά Μουντιάλ - UEFA
Νοε 16 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 | |
| 2 | Τουρκία | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 13 | |
| 3 | Γεωργία | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | |
| 4 | Βουλγαρία | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |













