
Zulte (M)aregem (M)
7:30AM

Gent (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht (M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:4 | 21 | |
| 2 | Club Brugge (M) | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:7 | 18 | |
| 3 | Leuven (M) | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:6 | 13 | |
| 4 | St. Liege (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:18 | 12 | |
| 5 | RAAL La Louviere (M) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 | |
| 6 | Genk (M) | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | 11 | |
| 7 | Zulte (M)aregem (M) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:17 | 3 | |
| 8 | Gent (M) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:27 | 0 |




