
Atletico CP
0 : 2

Μπενφίκα
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Σάντα Κλάρα - Casa Pia (1-0) | Primeira Liga
Δεκ 6 | VSPORTS - Liga NOS
|
| |
Στιγμιότυπα: Casa Pia - FC Alverca (0-2) | Primeira Liga
Νοε 29 | VSPORTS - Liga NOS
|
| |
Στιγμιότυπα: Μπενφίκα - Casa Pia (2-2) | Primeira Liga
Νοε 9 | VSPORTS - Liga NOS
|
| Afonso Monteiro | 1 | |
| Ricardo Batista | 33 | |
| Lucas Paes | 68 |
| Duplexe Tchamba | 2 | |
| Joao Nunes | 3 | |
| Leonardo Lelo | 5 | |
| Derick Poloni | 6 | |
| Vasco Fernandes | 13 | |
| Fernando Varela | 15 | |
| Andre Geraldes | 18 | |
| Isaac Monteiro | 44 | |
| Gaizka Larrazabal | 72 |
| Rafael Brito | 6 | |
| 8 | ||
| Yuki Soma | 11 | |
| Benedito Beni | 16 | |
| Benedito Mukendi | 16 | |
| Nermin Zolotic | 19 | |
| Tiago Dias | 77 | |
| Jaja | 79 | |
| Pablo Roberto | 80 |
| Godwin Saviour | 7 | |
| 9 | ||
| Kiki | 20 | |
| Fernando Andrade | 23 | |
| Felippe | 30 | |
| Samuel Ceita | 37 | |
| Clayton | 99 |
| Filipe Martins |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amilton | Aves | 5 | 0 | |
| 2. | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 | |
| 3. | Toze | Guimaraes | 3 | 0 | |
| 3. | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 | |
| 3. | Luan | U. Madeira | 3 | 0 | |
| 3. | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 | |
| 3. | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 | |
| 8. | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 | |
| 8. | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 | |
| 8. | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 | |
| 8. | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 | |
| 8. | Roberto | Arouca | 2 | 0 | |
| 8. | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 | |
| 8. | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 | |
| 8. | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 | |
| 8. | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 | |
| 8. | Livramento | SC Farense | 2 | 0 | |
| 8. | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 | |
| 8. | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 | |
| 8. | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |
























