2024 | |
Resumo: Sporting - Estrela da Amadora (5-1) | Liga Portugal
Nov 1 | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Resumo: Famalicao - Sporting (0-3) | Liga Portugal
Out 26 | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Resumo: Sturm Graz - Sporting (0-2) | Liga dos Campeões
Out 23 | Sporting Clube de Portugal
|
1 | Pawel Kieszek | |
29 | Fabio Ferreira | |
29 | Fabio Santos Ferreira | |
47 | Joao Oliveira |
Antonio Adan | 1 | |
Franco Israel | 12 | |
Francisco Silva | 22 | |
Diego Callai | 41 | |
Pinto Diogo | 41 |
2 | Tiago Ferreira | |
4 | Miguel Angelo Marques Granja | |
6 | Marco Joao Costa Baixinho | |
15 | ||
21 | Leandro Silva | |
22 | ||
24 | Zie Ouattara | |
72 | Vasco Oliveira |
Matheus Reis | 2 | |
Jerry St. Juste | 3 | |
Sebastian Coates | 4 | |
Neto | 13 | |
Goncalo Inacio | 25 | |
Ousmane Diomande | 26 | |
Ricardo Esgaio | 47 | |
Leonardo Barroso | 49 | |
Pedro Bondo | 60 | |
Eduardo Quaresma | 72 |
5 | ||
8 | Arsenio | |
10 | Jordan van der Gaag | |
14 | Pedro Empis | |
16 | Cuca | |
17 | Diogo Horta Leitao | |
17 | Lucho Vega | |
19 | Afonso Valente | |
25 | Diogo Amado | |
30 | Sergio Ribeiro | |
45 | Goncalo Marques Batalha | |
55 | Joseph Amoah |
Hidemasa Morita | 5 | |
Pedro Goncalves | 8 | |
Marcus Edwards | 10 | |
Nuno Santos | 11 | |
Dario Essugo | 14 | |
Daniel Braganca | 23 | |
Mateo Tanlongo | 32 | |
Morten Hjulmand | 42 | |
Mateus Fernandes | 82 | |
Tiago Ferreira | 88 |
7 | Leandro Miguel Curto Antunes | |
11 | Jair Silva | |
20 | Joao Resende | |
35 | Bryan Rochez | |
77 | Martim Branco Ribeiro |
Viktor Gyokeres | 9 | |
Trincao | 17 | |
Issahaku Fatawu | 18 | |
Paulinho | 20 | |
Geny Catamo | 21 | |
Afonso Moreira | 90 | |
Rodrigo Ribeiro | 91 |
Vasco Costa |
Ruben Amorim |
# | Jogador | Equipe | G | GA | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Amilton | Aves | 5 | 0 |
2. | . | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 |
3. | . | Toze | Guimaraes | 3 | 0 |
3. | . | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 |
3. | . | Luan | U. Madeira | 3 | 0 |
3. | . | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 |
3. | . | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 |
8. | . | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 |
8. | . | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 |
8. | . | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 |
8. | . | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 |
8. | . | Roberto | Arouca | 2 | 0 |
8. | . | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 |
8. | . | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 |
8. | . | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 |
8. | . | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 |
8. | . | Livramento | SC Farense | 2 | 0 |
8. | . | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 |
8. | . | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 |
8. | . | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |