
הולנד
FIFA 7.
2:45PM

סרביה
FIFA 39.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: הולנד - מרוקו (1-2) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 30 | FIFATV
|
| |
סרטון ביצועים: תוניסיה - הולנד (1-3) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 26 | FIFATV
|
| |
סרטון ביצועים: הולנד - שבדיה (5-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 21 | FIFATV
|
| 1 | Bart Verbruggen | |
| 13 | Robin Roefs | |
| 23 | Mark Flekken |
| Marko Dmitrovic | 1 | |
| Predrag Rajkovic | 12 | |
| Vanja Milinkovic-Savic | 23 |
| 2 | Lutsharel Geertruida | |
| 3 | Jurrien Timber | |
| 4 | Virgil van Dijk | |
| 4 | Jorrel Hato | |
| 5 | Nathan Ake | |
| 5 | Ian Maatsen | |
| 12 | Jan Paul van Hecke | |
| 15 | Micky van de Ven | |
| 22 | Denzel Dumfries |
| Strahinja Pavlovic | 2 | |
| Strahinja Erakovic | 3 | |
| Nikola Milenkovic | 4 | |
| Milos Veljkovic | 5 | |
| Stefan Mitrovic | 13 | |
| Srdjan Babic | 15 | |
| Filip Mladenovic | 25 |
| 8 | Ryan Gravenberch | |
| 12 | Quinten Timber | |
| 14 | Tijjani Reijnders | |
| 15 | Marten de Roon | |
| 20 | Teun Koopmeiners | |
| 20 | Mats Wieffer | |
| 20 | Guus Til | |
| 21 | Frenkie de Jong |
| Nemanja Maksimovic | 6 | |
| Nemanja Radonjic | 7 | |
| Nemanja Gudelj | 8 | |
| Andrija Zivkovic | 14 | |
| Sasa Lukic | 16 | |
| Uros Racic | 19 | |
| Sergej Milinkovic-Savic | 20 | |
| Filip Djuricic | 21 | |
| Darko Lazovic | 22 | |
| Ivan Ilic | 24 | |
| Marko Grujic | 26 |
| 7 | Crysencio Summerville | |
| 9 | Brian Brobbey | |
| 9 | Wout Weghorst | |
| 10 | Memphis Depay | |
| 11 | Cody Gakpo | |
| 17 | Noa Lang | |
| 18 | Donyell Malen | |
| 19 | Justin Kluivert |
| Aleksandar Mitrovic | 9 | |
| Dusan Tadic | 10 | |
| Luka Jovic | 11 | |
| Filip Kostic | 17 | |
| Dusan Vlahovic | 18 |
| Ronald Koeman |
| Dragan Stojkovic |
| Group 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | הולנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | יוון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | סרביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













