
Ελλάδα
FIFA 47.
14:45

Κάτω Χώρες
FIFA 7.
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Νορβηγία - Αγγλία (1-2) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
12 Ιουλ | FIFATV
|
|||
|
Στιγμιότυπα: Βραζιλία - Νορβηγία (1-2) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
6 Ιουλ | FIFATV
|
||||
|
Στιγμιότυπα: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (1-2) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
1 Ιουλ | FIFATV
|
||||
| |
Στιγμιότυπα: Νορβηγία - Γαλλία (1-4) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
27 Ιουν | FIFATV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νορβηγία - Σενεγάλη (3-2) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
24 Ιουν | FIFATV
|
|||
|
Στιγμιότυπα: Ιράκ - Νορβηγία (1-4) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
16 Ιουν | FIFATV
|
||||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+3) | ||||
| 1 | Wayne Hennessey | |
| 12 | Danny Ward | |
| 21 | Adam Davies |
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik | ||
| Orjan Nyland |
| 2 | Chris Gunter | |
| 3 | Neco Williams | |
| 4 | Ben Davies | |
| 5 | Chris Mepham | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 14 | Connor Roberts | |
| 15 | Ethan Ampadu | |
| 17 | Tom Lockyer | |
| 24 | Benjamin Cabango |
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson | ||
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard |
| 7 | Joe Allen | |
| 8 | Harry Wilson | |
| 10 | Aaron Ramsey | |
| 16 | Joe Morrell | |
| 18 | Jonathan Williams | |
| 20 | Daniel James | |
| 23 | Dylan Levitt | |
| 25 | Rubin Colwill | |
| 26 | Matt Smith |
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard | ||
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg | ||
| Sander Berge |
| 9 | Brennan Johnson | |
| 11 | Gareth Bale | |
| 13 | Kieffer Moore | |
| 19 | Mark Harris | |
| 22 | Sorba Thomas |
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa | ||
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge |
| Robert Page |
| Stale Solbakken |
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ουαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













