
Ιαπωνία U20
2 : 0

Αίγυπτος U20
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | |
| 2 | Νότια Αφρική U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | Γαλλία U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 4 | Νέα Καληδονία U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cesare Casadei | Italy U20 | 4 | 1 | |
| 2. | Justin Cuero | Ecuador U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Marcos Leonardo | Brazil U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Alejo Veliz | Argentina U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Virginius A. | France U20 | 3 | 0 | |
| 6. | Minda A. | Ecuador U20 | 2 | 2 | |
| 7. | Luka Romero | Argentina U20 | 2 | 1 | |
| 7. | Oscar Cortes | Colombia U20 | 2 | 1 | |
| 7. | Cowell C. | USA U20 | 2 | 1 | |
| 7. | Franco Gonzalez | Uruguay U20 | 2 | 1 | |
| 7. | Matias Abaldo | Uruguay U20 | 2 | 1 | |
| 12. | Adama Bojang | Gambia U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Jean Pedroso | Brazil U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Shakhzodjon Nematjonov | Uzbekistan U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Jose Sosa | Ecuador U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Szolgai M. | Slovakia U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Cristhoper Zambrano | Ecuador U20 | 2 | 0 | |
| 18. | Savio | Brazil U20 | 1 | 3 | |
| 19. | Maximo Perrone | Argentina U20 | 1 | 2 | |
| 19. | Marquinhos | Brazil U20 | 1 | 2 |





















