
Μεξικό U20 (Γ)
0 : 1

Κολομβία U20 (Γ)
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βόρεια Κορέα U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 | |
| 2 | Κάτω Χώρες U20 (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3 | Αργεντινή U20 (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 | |
| 4 | Costa Rica U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Νιγηρία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | Καναδάς U20 (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 4 | |
| 3 | Αργεντινή U20 (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 | |
| 4 | Μαρόκο U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
| 4 | Αυστραλία U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inma Gabarro | Spain U20 W | 4 | 0 | |
| 2. | Esther Onyenezide | Nigeria U20 W | 3 | 0 | |
| 3. | Aline | Brazil U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Marit Auee | Netherlands U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Maika Hamano | Japan U20 W | 2 | 1 | |
| 6. | Liz Rijsbergen | Netherlands U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Mbakem-Niaro E. | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Levis R. | Brazil U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Magnaba Folquet | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Linda Caicedo | Colombia U20 W | 2 | 0 | |
| 11. | Michelle Cooper | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ane Elexpuru | Spain U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ziva Henry | Netherlands U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Silva P. | Brazil U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Alyssa Thompson | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Yamamoto Y. | Japan U20 W | 1 | 1 | |
| 17. | Doris Boaduwaa | Ghana U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Maldaner P. | Brazil U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Sonia Majarin | Spain U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Charlotte Lancaster | New Zealand U20 W | 1 | 0 |





















