
Atletico Valladolid
12:00PM

Torrelavega
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 383:277 | 20 | |
| 2 | La Rioja | 11 | 9 | 0 | 2 | 371:331 | 18 | |
| 3 | Torrelavega | 11 | 7 | 2 | 2 | 341:316 | 16 | |
| 4 | CD Bidasoa Irun | 11 | 7 | 1 | 3 | 352:319 | 15 | |
| 5 | Granollers | 11 | 7 | 0 | 4 | 359:345 | 14 | |
| 6 | Atletico Valladolid | 11 | 6 | 1 | 4 | 312:315 | 13 | |
| 7 | Ademar | 10 | 4 | 3 | 3 | 303:302 | 11 | |
| 8 | Puente Genil | 12 | 5 | 0 | 7 | 372:398 | 10 | |
| 9 | Caserio Ciudad Real | 11 | 4 | 1 | 6 | 321:343 | 9 | |
| 10 | Cuenca | 11 | 4 | 1 | 6 | 303:298 | 9 | |
| 11 | Villa de Aranda | 10 | 4 | 0 | 6 | 277:295 | 8 | |
| 12 | Horneo Alicante | 12 | 4 | 0 | 8 | 357:380 | 8 | |
| 13 | Huesca | 11 | 3 | 1 | 7 | 329:367 | 7 | |
| 14 | Nava | 10 | 3 | 0 | 7 | 301:334 | 6 | |
| 15 | Quabit Guadalajara | 11 | 2 | 1 | 8 | 315:344 | 5 | |
| 16 | Morrazo Cangas | 11 | 2 | 1 | 8 | 315:347 | 5 |











