
Puerto Sagunto
12:00PM

Villa de Aranda
| 2026 | |
| |
Highlights: Torrelavega - Holstebro (38-30) | European League
Oct 13 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 325:221 | 16 | |
| 2 | CD Bidasoa Irun | 8 | 8 | 0 | 0 | 283:243 | 16 | |
| 3 | Atletico Valladolid | 8 | 6 | 1 | 1 | 265:232 | 13 | |
| 4 | La Rioja | 8 | 5 | 2 | 1 | 275:265 | 12 | |
| 5 | Torrelavega | 8 | 5 | 1 | 2 | 250:223 | 11 | |
| 6 | Granollers | 8 | 5 | 1 | 2 | 263:255 | 11 | |
| 7 | Caserio Ciudad Real | 8 | 3 | 2 | 3 | 239:254 | 8 | |
| 8 | Cuenca | 8 | 2 | 2 | 4 | 260:279 | 6 | |
| 9 | Proin Triana | 8 | 3 | 0 | 5 | 253:268 | 6 | |
| 10 | Ademar | 8 | 3 | 0 | 5 | 280:283 | 6 | |
| 11 | Horneo Alicante | 8 | 3 | 0 | 5 | 239:265 | 6 | |
| 12 | Puerto Sagunto | 8 | 2 | 1 | 5 | 237:240 | 5 | |
| 13 | Villa de Aranda | 8 | 1 | 2 | 5 | 238:270 | 4 | |
| 14 | Puente Genil | 8 | 1 | 1 | 6 | 230:266 | 3 | |
| 15 | Nava | 8 | 1 | 1 | 6 | 242:288 | 3 | |
| 16 | Morrazo Cangas | 8 | 1 | 0 | 7 | 252:279 | 2 |










