
Storhamar (γ)
10:00

NFH Nyk (γ)
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:73 | 6 | |
| 2 | Gyor (γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:68 | 6 | |
| 3 | Bistrita (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:90 | 4 | |
| 4 | Odense (γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:80 | 3 | |
| 5 | NFH Nyk (γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:88 | 3 | |
| 6 | Storhamar (γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:85 | 2 | |
| 7 | Blomberg-Lippe (γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:86 | 0 | |
| 8 | Podravka Vegeta (γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:92 | 0 | |












