
Dijon (γ)
14:00

Besancon (γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - FTC Rail Cargo (γ) (28-33) | Champions League Women
10 Οκτ | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - Krim (γ) (28-25) | Champions League Women
4 Οκτ | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (γ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 235:143 | 18 | |
| 2 | Brest Bretagne (γ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 229:195 | 17 | |
| 3 | Besancon (γ) | 7 | 4 | 1 | 2 | 192:189 | 16 | |
| 4 | Achenheim Truchtersheim (Γ) | 7 | 3 | 2 | 2 | 180:180 | 15 | |
| 5 | Dijon (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:157 | 14 | |
| 6 | Saint Amand (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:150 | 14 | |
| 7 | Chambray Touraine (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:138 | 14 | |
| 8 | Plan de Cuques (γ) | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:190 | 13 | |
| 9 | Toulon (γ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 187:218 | 10 | |
| 10 | Nice (γ) | 7 | 1 | 0 | 6 | 187:216 | 9 | |
| 11 | Stella St. Maur (Γ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 138:186 | 9 | |
| 12 | Strasbourg (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Paris 92 (γ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 151:206 | 7 |







