
Arendal
11:00AM

Drammen
| 2026 | |
| |
Permbledhje: Vive Kielce - Kolstad (40-35) | Champions League
Tet 28 | ehfTV
|
| |
Permbledhje: Kolstad - SC Magdeburg (32-35) | Champions League
Tet 22 | ehfTV
|
| |
Permbledhje: Kolstad - HC Kriens (28-36) | Champions League
Tet 14 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 | 18 | |
| 2 | Runar | 9 | 7 | 0 | 2 | 292:247 | 14 | |
| 3 | Kolstad | 9 | 6 | 1 | 2 | 286:253 | 11 | |
| 4 | Fjellhammer | 9 | 5 | 1 | 3 | 255:231 | 11 | |
| 5 | Naerbo | 9 | 5 | 0 | 4 | 267:259 | 10 | |
| 6 | Sandefjord TIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 259:260 | 10 | |
| 7 | Kristiansand | 9 | 4 | 1 | 4 | 263:255 | 9 | |
| 8 | Follo | 9 | 4 | 1 | 4 | 238:258 | 9 | |
| 9 | Arendal | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:225 | 8 | |
| 10 | Viking TIF | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:268 | 8 | |
| 11 | Fyllingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:263 | 6 | |
| 12 | Drammen | 8 | 2 | 0 | 6 | 210:238 | 4 | |
| 13 | Bergsoy | 9 | 1 | 0 | 8 | 233:287 | 2 | |
| 14 | Sandnes | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:284 | 0 |






