
אוקראינה (נ)
8:00AM

שבדיה (נ)
| Group 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:85 | 8 | |
| 2 | אוסטריה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:115 | 4 | |
| 3 | יוון (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:116 | 4 | |
| 4 | ישראל (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:144 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | סרביה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | סלובניה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | פורטוגל (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 3 | יוון (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:116 | 4 | |





















