
Halle-Neustadt (γ)
29 : 39

BVB Dortmund (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund (γ) | 17 | 15 | 1 | 1 | 602:485 | 31 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (γ) | 17 | 15 | 0 | 2 | 538:429 | 30 | |
| 3 | Bensheim-Auerbach (γ) | 17 | 12 | 0 | 5 | 576:530 | 24 | |
| 4 | Thuringer (γ) | 18 | 11 | 1 | 6 | 568:540 | 23 | |
| 5 | Oldenburg (γ) | 16 | 8 | 2 | 6 | 488:471 | 18 | |
| 6 | Neckarsulmer (γ) | 18 | 7 | 1 | 10 | 514:532 | 15 | |
| 7 | Metzingen (γ) | 17 | 6 | 1 | 10 | 512:560 | 13 | |
| 8 | Bietigheim (γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Buxtehuder SV (γ) | 18 | 3 | 4 | 11 | 496:565 | 10 | |
| 9 | Goppingen (γ) | 17 | 3 | 3 | 11 | 510:562 | 9 | |
| 10 | Halle-Neustadt (γ) | 17 | 4 | 0 | 13 | 492:565 | 8 | |
| 11 | Zwickau (Γ) | 16 | 3 | 1 | 12 | 462:519 | 7 |







