
Szigetszentmiklosi
12:00PM

Gyor
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged | 13 | 10 | 1 | 2 | 455:363 | 21 | |
| 2 | Telekom Veszprem | 10 | 10 | 0 | 0 | 396:282 | 20 | |
| 3 | Tatabanya | 11 | 10 | 0 | 1 | 355:305 | 20 | |
| 4 | Ferencvaros | 12 | 7 | 1 | 4 | 402:377 | 15 | |
| 5 | Gyor | 11 | 6 | 0 | 5 | 333:322 | 12 | |
| 6 | Csurgoi | 13 | 4 | 3 | 6 | 372:378 | 11 | |
| 7 | Gyongyosi | 12 | 5 | 0 | 7 | 330:355 | 10 | |
| 8 | Budai Farkasok | 12 | 3 | 4 | 5 | 330:361 | 10 | |
| 9 | PLER | 12 | 4 | 2 | 6 | 324:361 | 10 | |
| 10 | Balatonfuredi | 11 | 4 | 1 | 6 | 297:315 | 9 | |
| 11 | Szigetszentmiklosi | 13 | 4 | 1 | 8 | 348:395 | 9 | |
| 12 | NEKA | 13 | 3 | 2 | 8 | 352:389 | 8 | |
| 13 | Komloi | 12 | 2 | 2 | 8 | 321:364 | 6 | |
| 14 | Budakalasz | 11 | 2 | 1 | 8 | 316:364 | 5 |








