
Alba Fehervar (M)
12:00PM

Dunaujvarosi (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (M) | 24 | 23 | 1 | 0 | 906:566 | 47 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (M) | 24 | 22 | 1 | 1 | 837:591 | 45 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (M) | 24 | 21 | 0 | 3 | 800:563 | 42 | |
| 4 | Esztergomi (M) | 24 | 16 | 2 | 6 | 782:634 | 34 | |
| 5 | Vaci (M) | 24 | 14 | 1 | 9 | 710:647 | 29 | |
| 6 | Alba Fehervar (M) | 24 | 13 | 1 | 10 | 651:623 | 27 | |
| 7 | Kisvardai KC (M) | 24 | 11 | 0 | 13 | 616:669 | 22 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (M) | 24 | 9 | 3 | 12 | 652:669 | 21 | |
| 9 | Budaors (M) | 24 | 8 | 3 | 13 | 652:698 | 19 | |
| 10 | Vasas (M) | 24 | 7 | 3 | 14 | 652:695 | 17 | |
| 11 | Szombathelyi (M) | 24 | 7 | 3 | 14 | 667:742 | 17 | |
| 12 | NEKA (M) | 24 | 6 | 0 | 18 | 604:750 | 12 | |
| 13 | Kozarmisleny (M) | 24 | 1 | 0 | 23 | 553:830 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (M) | 24 | 0 | 2 | 22 | 508:913 | 2 |








