
Zaglebie (γ)
12:00

Gniezno (Γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Dijon (γ) - Zaglebie (γ) (31-26) | EHF European League Women
25 Ιαν | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie (γ) | 18 | 17 | 0 | 1 | 655:486 | 51 | |
| 2 | MKS Perla Lublin (γ) | 18 | 16 | 0 | 2 | 582:461 | 48 | |
| 3 | Piotrcovia (γ) | 18 | 11 | 0 | 6 | 540:488 | 34 | |
| 4 | Gniezno (Γ) | 18 | 9 | 0 | 9 | 534:499 | 27 | |
| 5 | Kobierzyce (γ) | 18 | 9 | 0 | 9 | 525:515 | 27 | |
| 6 | Koszalin (γ) | 18 | 9 | 0 | 9 | 496:544 | 27 | |
| 7 | Galychanka Lviv (γ) | 18 | 7 | 0 | 11 | 479:537 | 21 | |
| 8 | Sosnica Gliwice (Γ) | 18 | 5 | 0 | 12 | 491:565 | 16 | |
| 9 | Start Elblag (γ) | 18 | 5 | 0 | 13 | 507:594 | 14 | |
| 10 | Ruch Chorzow (γ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 163:193 | 0 | |
| 10 | Ruch Kalisz (Γ) | 18 | 2 | 0 | 16 | 492:612 | 5 |




