
GrIFK
26 : 31

Cocks
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK-46 | 28 | 26 | 0 | 2 | 1010:725 | 52 | |
| 2 | HIFK | 28 | 24 | 0 | 4 | 1049:800 | 48 | |
| 3 | Cocks | 28 | 16 | 0 | 12 | 892:810 | 32 | |
| 4 | Dicken | 28 | 14 | 1 | 13 | 848:816 | 29 | |
| 5 | GrIFK | 28 | 14 | 0 | 14 | 736:837 | 28 | |
| 6 | SIF | 28 | 10 | 0 | 18 | 741:817 | 20 | |
| 7 | AIFK | 28 | 4 | 3 | 21 | 782:977 | 11 | |
| 8 | EIF | 28 | 1 | 2 | 25 | 715:991 | 4 |

