
St. Raphael
2:00PM

Montpellier
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 10 | 10 | 0 | 0 | 352:267 | 20 | |
| 2 | Nantes | 10 | 9 | 0 | 1 | 367:292 | 18 | |
| 3 | Nimes | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:356 | 16 | |
| 4 | Montpellier | 10 | 6 | 2 | 2 | 322:291 | 14 | |
| 5 | Tremblay | 10 | 6 | 1 | 3 | 338:315 | 13 | |
| 6 | Limoges | 10 | 6 | 0 | 4 | 331:295 | 12 | |
| 7 | Caen | 11 | 6 | 0 | 5 | 321:357 | 12 | |
| 8 | Aix | 10 | 5 | 0 | 5 | 321:310 | 10 | |
| 9 | Toulouse | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:293 | 10 | |
| 10 | Selestat | 10 | 3 | 1 | 6 | 293:310 | 7 | |
| 11 | Saran | 10 | 3 | 1 | 6 | 290:315 | 7 | |
| 12 | Chartres | 10 | 3 | 1 | 6 | 288:323 | 7 | |
| 13 | St. Raphael | 10 | 3 | 0 | 7 | 292:336 | 6 | |
| 14 | Chambery Savoie | 10 | 2 | 2 | 6 | 318:343 | 6 | |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole | 11 | 1 | 1 | 9 | 325:365 | 3 | |
| 16 | Dunkerque | 11 | 1 | 1 | 9 | 271:319 | 3 |













