
Jokerit
11:30AM

KooKoo
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyvaskyla | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | 44 | |
| 2 | Lukko | 20 | 15 | 3 | 4 | 1 | 43 | |
| 3 | Ilves | 23 | 15 | 3 | 7 | 1 | 43 | |
| 4 | Jukurit | 23 | 15 | 4 | 7 | 1 | 42 | |
| 5 | Assat | 23 | 13 | 1 | 8 | 2 | 40 | |
| 6 | SaiPa | 20 | 13 | 3 | 6 | 1 | 37 | |
| 7 | TPS Turku | 21 | 12 | 2 | 7 | 2 | 36 | |
| 8 | Karpat | 22 | 12 | 4 | 6 | 4 | 36 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 22 | 11 | 2 | 8 | 3 | 34 | |
| 10 | IFK Helsinki | 21 | 9 | 1 | 8 | 4 | 30 | |
| 11 | Tappara | 21 | 9 | 2 | 9 | 3 | 28 | |
| 12 | Hameenlinna | 22 | 10 | 3 | 12 | 0 | 27 | |
| 13 | KalPa | 21 | 8 | 0 | 11 | 2 | 26 | |
| 14 | Vaasan Sport | 20 | 8 | 1 | 10 | 2 | 25 | |
| 15 | Pelicans | 20 | 8 | 1 | 11 | 1 | 24 | |
| 16 | Jokerit | 21 | 5 | 1 | 12 | 4 | 18 | |
| 17 | KooKoo | 22 | 3 | 1 | 17 | 2 | 10 |





