
Zurich
1:45PM

Servette
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 47 | 35 | 5 | 7 | 5 | 105 | |
| 2 | Fribourg | 48 | 34 | 13 | 12 | 2 | 91 | |
| 3 | Zurich | 47 | 26 | 3 | 13 | 8 | 83 | |
| 4 | Lugano | 47 | 26 | 2 | 15 | 6 | 82 | |
| 5 | Servette | 47 | 26 | 4 | 18 | 3 | 77 | |
| 6 | Lausanne | 47 | 27 | 7 | 17 | 3 | 77 | |
| 7 | Rapperswil | 47 | 23 | 5 | 18 | 6 | 70 | |
| 8 | Zug | 47 | 21 | 3 | 19 | 7 | 67 | |
| 9 | Bern | 47 | 23 | 8 | 20 | 4 | 65 | |
| 10 | Langnau Tigers | 47 | 20 | 4 | 19 | 8 | 64 | |
| 11 | Biel | 47 | 22 | 10 | 20 | 5 | 61 | |
| 12 | EHC Kloten | 47 | 17 | 4 | 22 | 8 | 55 | |
| 13 | Ambri-Piotta | 47 | 18 | 5 | 24 | 5 | 54 | |
| 14 | Ajoie | 48 | 12 | 3 | 30 | 6 | 39 |









